In den Stammdaten der Zertifizierung erfassen Sie die Eckdaten, die Ihre Zertifizierung definieren. In der Feldgruppe "Zuordnung" verknüpfen Sie die entsprechenden Personen und Adressen/Organisationen mit der Zertifizierung. In der Feldgruppe "Verrechnung" geben Sie die Angaben zur Rechnungsstellung an.
Hinweis
Die Stammdatenmasken können bei Ihnen anders aussehen, das Design variiert je nach Version des Tocco. Ebenso variieren die Bezeichnungen und die Anzahl der Felder je nach Version und kundenspezifischen Anforderungen.
Im Standard stehen die folgenden Felder zur Verfügung:
Feld | Feldtyp | Beschreibung |
---|---|---|
Kürzel | Eingabefeld, Pflichtfeld | Kürzel, nach welchem die Zertfizierung identifiziert werden kann. Kürzel müssen unique sein, es darf nicht zwei Mal derselbe Kürzel vergeben werden. |
Typ | Auswahlfeld | Hinterlegte Standardwerte sind "Zertifizierung" und "Rezertifizierung". Diese können kundenspezifisch angepasst werden. |
Status | Auswahlfeld | Hinterlegte Standardwerte sind "Anfrage", "Planung", "Prüfung" und "Abgeschlossen". Diese können kundenspezifisch angepasst werden. |
Resultat | Auswahlfeld | Hinterlegte Standardwerte sind "bestanden" und "nicht bestanden". Diese können kundenspezifisch angepasst werden. |
Auflage | Auswahlfeld | Hinterlegte Standardwerte sind "Review" und "Nachkontrolle". Diese können kundenspezifisch angepasst werden. |
Beginn | Datumsfeld | |
Ende | Datumsfeld | |
Gültig bis | Datumsfeld | |
Beschreibung | Eingabefeld | Textfeld, mittels Volltextsuche durchsuchbar. |
Tätigkeitsgebiet | Auswahlfeld | Liste mit Werten kann hinterlegt werden. Diese Werte müssen vorab definiert werden. |
Zielperson | Verknüpfung | Verknüpfung ins Modul Person. |
Organisation | Verknüpfung | Verknüpfung ins Modul Adresse. |
Suborganisation | Verknüpfung | Verknüpfung ins Modul Adresse. |
Zuständig | Verknüpfung | Verknüpfung ins Modul Person. |
Zertifiziert durch | Verknüpfung | Verknüpfung ins Modul Person. |
Verrechnung an | Verknüpfung | Verknüpfung ins Modul Person. Muss im Falle einer Fakturierung ausgefüllt werden. |
Zahlungsplan | Auswahlfeld | Hinterlegter Zahlungsplan für Ratenzahlungen. |
Rechnungsdatum | Automatisch | Wird bei Fakturierung aus Modul automatisch ausgefüllt. |
Die Stammdatenmaske einer Zertifizierung sieht ungefähr wie folgt aus: